日本AND電子天平SB-200K12 產(chǎn)品說明:
防塵?防水 デジタルはかり用計量臺 SBシリーズ
防塵?防水計量システムの構(gòu)築が可能
1. 防塵?防水等級IP65に準拠
2.
継ぎ目やネジがないステンレス製計量皿(SUS430)なので、衛(wèi)生的な管理が可能
3.
組み合わせるウェイング?インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構(gòu)築可能
日本AND電子天平SB-200K12 產(chǎn)品參數(shù):
型名 | SB-15K10 | SB-60K11 | SB-100K12 | SB-200K12 |
ひょう量 | 15kg | 60kg | 100kg | 200kg |
ゼロ點出力 | 0.20mV/V±0.1mV/V | 0.16mV/V±0.1mV/V | 0.16mV/V±0.1mV/V | 0.13mV/V±0.1mV/V |
定格出力 | (R.O.)1mV/V±10% | |||
非直線性 + ヒステリシスエラー | 0.03% of R.O. | |||
溫度保証範囲 | -10℃~+40℃ | |||
*大印加電圧 | DC15V | |||
入力端子間抵抗 | 1190Ω±50Ω | |||
出力端子間抵抗 | 1000Ω±10Ω | |||
絶縁抵抗 | 5000MΩ以上/DC50V | |||
ケーブル | φ4×3m、4芯シールドケーブル | |||
ケーブルカラー | 赤:電源+(入力端子)、白:電源-(入力端子)、緑:出力+(Hi)、青:出力-(Lo)、黃:シールド | |||
計量部寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
本體質(zhì)量 | 約4.5kg | 約8.0kg | 約14.0kg | 約14.0kg |
計量皿材質(zhì) | ステンレス SUS430 | |||
ベースの材質(zhì) | ステンレスカバー | アルミダイキャスト |
日本AND電子天平SB-200K12日本AND電子天平SB-200K12日本AND電子天平SB-200K12
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.colablkwd.com