日本KODERA小寺全自動(dòng)端子壓著機(jī)C550HX產(chǎn)品說明:
超高速加工を得意とするC551HXをベースにし、撚る行程とハンダ付けの行程をもスピーディに処理するため、撚り刃(K刃)をカッターブロック內(nèi)に納め、さらに電線の持ち替え動(dòng)作を極限までコンパクト化。フラックス処理も、新発想の「落流式※2」を採用し毎時(shí)9,000本を?qū)g現(xiàn)しました。
※1.加工條件:使用電線 KV0.3sq 全長100mm 先端AMP CT2圧著、後端5mm撚り全半田
※2.フラックスを絶えず循環(huán)させ電線に落流塗布する方式で、フラックスの蒸発を極限まで抑えるため、ムダが無く、経済性に優(yōu)れています。
日本KODERA小寺全自動(dòng)端子壓著機(jī)C550HX產(chǎn)品參數(shù):
加工寸法 | |||
ストリップ長(先端/後端) | 切斷位置”0”のとき | 先端 | 0.1~34.5mm |
後端 | 0.1~5.5mm | ||
切斷位置”1”のとき | 先端 | 0.1~6.5mm | |
後端 | 0.1~33.5mm | ||
*短加工寸法 |
L ≧19mm ![]() ![]() |
||
*大切斷長 | 99,999mm(約100m) | ||
カッティング公差 | ±(0.1+0.0005×L)mm以內(nèi) L=切斷長 | ||
圧著機(jī) | |||
適用端子 | オープンバレル連続端子(サイドフィード)全長27mm以下 | ||
プレス能力 | 標(biāo)準(zhǔn)1.2ton | ||
制御方法 | デジタル方式 | ||
寸法(本體のみ)、重量 | |||
幅×奧行×高さ | 700mm×550mm×1,210mm | ||
重量 | 190kg (ミニコンベア含む) | ||
サプライ | |||
電源 | 単相 AC100V~AC240V(フリー) 50/60Hz | ||
エア源 | 18N ?/min 0.5MPa?。ㄇ鍥非锟諝荬蚴褂盲筏皮坤丹ぃ?/span> | ||
消費(fèi)電力 | 靜止時(shí) | 330W(100V) | |
*大時(shí) | 850W(100V) | ||
加工線材 | |||
適用線徑 | AWG#18~AWG#32(但し、線材による) | ||
適用線種 | AV、 AVS、 AVSS、 CAVUS、 KV、 KIV、 UL、 テフロン線など。 | ||
アプリケーター仕様 | |||
クリンパ側(cè) | |||
幅×奧行×高さ | 27mm×23mm×79mm | ||
重量 | 150g | ||
ID情報(bào) | 1. 端子情報(bào)(型番?メーカー名) | ||
2. 電線種別 | |||
3. 芯線直徑 | |||
4. クリンプハイト値 | |||
5. クリンプフォース値 | |||
6. 適正皮剝き寸法 | |||
7. 圧著位置データ | |||
8. ショット數(shù)(*大8桁) | |||
9. トリップショット數(shù)(*大7桁) | |||
10. 管理者名(又は保有者名) | |||
11. 管理ロットNo | |||
ダイス側(cè) | |||
幅×奧行×高さ | 39mm×30mm×57mm | ||
重量 | 145g | ||
光學(xué)式端子位置センサー內(nèi)蔵 IDタグ?無線RF約100kHzデータ送受信裝置 | |||
ID情報(bào) | 1. 端子情報(bào)(型番?メーカー名) | ||
2. ショット數(shù)(*大8桁) | |||
3. トリップショット數(shù)(*大7桁) | |||
4. 管理者名(又は保有者名) | |||
5. 管理ロットNo |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.colablkwd.com