AMANO安滿能/中壓脈沖噴吹除塵器 PiF-MP/HP系列
使用時的靜壓約為4至6kPa,中壓風量約為典型除塵器的兩倍!
即使從細軟管或多處收集灰塵,它也能保持足夠的功率
大面積濾筒過濾器,與傳統(tǒng)型號 PiE 相比,標準過濾器的過濾面積約為 1.3 倍,
可選的(納米纖維涂層)過濾器的過濾面積約為 2.5 倍
類型 | 使用點*大靜壓:4kPa型 | 使用點*大靜壓:6kPa型 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型 | PiF-30MP | PiF-45MP | PiF-60MP | PiF-15HP | PiF-30HP | ||||||||||||
電源 | 三相200V 50/60Hz 共用 | ||||||||||||||||
輸出功率(千瓦) | 2.0 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 5.5 | ||||||||||||
逆變器 | 標準設(shè)備 | ||||||||||||||||
頻率調(diào)節(jié)范圍(Hz) | 30~61 | 30~62 | 30~65 | 30~62 | 30~67 | ||||||||||||
電機效率/形狀 | 全封閉外風機立式法蘭型(特級效率IE3) | ||||||||||||||||
風量(m3/min) | A點 | B點 | C點 | A點 | B點 | C點 | A點 | B點 | C點 | A點 | B點 | C點 | A點 | B點 | C點 | ||
B點=推薦使用點 | 0 | 17 號 | 30 | 0 | 27 | 40 | 0 | 37 | 50 | 0 | 十 | 二十五 | 0 | 20 | 30 | ||
靜壓(kPa) | 4.5 | 4.0 | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | 0.7 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 0.9 | ||
過濾風速(m/min) | 1.46 | 1.53 | 1.56 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
噪聲(dB[A])*2 | 72±2以下 | 72±2以下 | 73±2以下 | 72±2以下 | 73±2以下 | ||||||||||||
篩選 | 面積(平方米) | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 6.0 | 12.0 | |||||||||||
數(shù)量(件) | 四 | 6 | 8 | 2 | 四 | ||||||||||||
形狀/材質(zhì) | 模壓濾筒/聚酯紡粘布 | ||||||||||||||||
刷掉 | 脈沖噴射法(差壓檢測) | ||||||||||||||||
壓縮空氣消耗量(L/min) | 36 | 45 | 67 | 30 | 36 | ||||||||||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.5±0.1 | ||||||||||||||||
隔膜閥數(shù)量(個) | 2 | 3 | 四 | 2 | 2 | ||||||||||||
鏟斗容量(L) | 22.5 | 14*2 | 22.5*2 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||||
推薦斷路器(A) | 20 | 30 | 50 | 30 | 50 | ||||||||||||
電源線(米) | 3(4芯,無插頭) | ||||||||||||||||
吸入直徑(毫米) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ127 | Φ150 | ||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 0-40 | ||||||||||||||||
允許吸入目標溫度(℃) | 0-40 | ||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度(%RH) | 90以下(無結(jié)露) | ||||||||||||||||
尺寸 寬×深×高(毫米) | 520×650×1687 | 680×650×1690 | 950×650×1878 | 521×651×1537 | 521×651×1867 | ||||||||||||
質(zhì)量(公斤) | 189 | 246 | 350 | 196 | 第267章 | ||||||||||||
油漆顏色 |
日興F35-85A |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.colablkwd.com